鬼魅刺客 | |||
修为系 | 技能 | 加点数 | 技能效果 |
狂热 | 不省人事 | 1 | 定魂的瘫痪效果持续时间延长0.5秒 |
2 | 定魂的瘫痪效果持续时间延长1秒 | ||
鬼魅魔影 | 1 | 幻影刺所消耗的能量值减少3点 | |
2 | 幻影刺所消耗的能量值减少5点 | ||
幻影护甲 | 1 | 物理闪避几率提高1% | |
2 | 物理闪避几率提高2% | ||
3 | 物理闪避几率提高3% | ||
4 | 物理闪避几率提高4% | ||
5 | 物理闪避几率提高5% | ||
暴雨梨花 | 1 | 无息毒针所消耗的能量值减少5点 | |
2 | 无息毒针所消耗的能量值减少10点 | ||
风驰电掣 | 1 | 招架几率提高1% | |
2 | 招架几率提高2% | ||
3 | 招架几率提高3% | ||
4 | 招架几率提高4% | ||
5 | 招架几率提高5% | ||
直穿心脏 | 1 | 物理精准几率提高1% | |
2 | 物理精准几率提高2% | ||
3 | 物理精准几率提高3% | ||
4 | 物理精准几率提高4% | ||
5 | 物理精准几率提高5% | ||
幻影身法 | 1 | 飞影无踪和回避的冷却时间降低30秒 | |
2 | 飞影无踪和回避的冷却时间降低60秒 | ||
还击 | 1 | 在招架了敌人的攻击之后可以使用的技能,对目标造成150%的武器伤害,并使其被缴械,持续6秒 | |
不见踪影 | 1 | 在使用飞影无踪时有50%的几率移除所有移动限制效果 | |
2 | 在使用飞影无踪时有100%的几率移除所有移动限制效果 | ||
九幽封灵 | 1 | 幻影刺有10%的几率令目标沉默2秒 | |
2 | 幻影刺有20%的几率令目标沉默2秒 | ||
寸短寸险 | 1 | 物理暴击几率提高1% | |
2 | 物理暴击几率提高2% | ||
3 | 物理暴击几率提高3% | ||
4 | 物理暴击几率提高4% | ||
5 | 物理暴击几率提高5% | ||
无惘修罗 | 1 | 副手攻击伤害提高10% | |
2 | 副手攻击伤害提高20% | ||
3 | 副手攻击伤害提高30% | ||
4 | 副手攻击伤害提高40% | ||
5 | 副手攻击伤害提高50% | ||
战斗意志 | 1 | 受到的所有伤害降低1% | |
2 | 受到的所有伤害降低2% | ||
3 | 受到的所有伤害降低3% | ||
4 | 受到的所有伤害降低4% | ||
5 | 受到的所有伤害降低5% | ||
锋伤遍野 | 1 | 近战攻击有1%的几率对目标进行一次额外的攻击 | |
2 | 近战攻击有2%的几率对目标进行一次额外的攻击 | ||
3 | 近战攻击有3%的几率对目标进行一次额外的攻击 | ||
4 | 近战攻击有4%的几率对目标进行一次额外的攻击 | ||
5 | 近战攻击有5%的几率对目标进行一次额外的攻击 | ||
死亡毒针 | 1 | 无息毒针的暴击几率提高3% | |
2 | 无息毒针的暴击几率提高6% | ||
3 | 无息毒针的暴击几率提高9% | ||
4 | 无息毒针的暴击几率提高12% | ||
5 | 无息毒针的暴击几率提高15% | ||
妖气刺骨 | 1 | 幻影刺、夺命刺和定魂有10%的几率令目标移动速度降低50%,持续8秒 | |
2 | 幻影刺、夺命刺和定魂有20%的几率令目标移动速度降低50%,持续8秒 | ||
一刀绝空 | 1 | 物理命中几率提高2% | |
2 | 物理命中几率提高4% | ||
歪锋邪罡 | 1 | 幻影刺、夺命刺和猛击的伤害提高2% | |
2 | 幻影刺、夺命刺和猛击的伤害提高4% | ||
3 | 幻影刺、夺命刺和猛击的伤害提高6% | ||
魔气纵横 | 1 | 耐力总值提高2%,敏捷总值提高1% | |
2 | 耐力总值提高4%,敏捷总值提高2% | ||
隐空轮回 | 1 | 法术闪避几率提高2% | |
2 | 法术闪避几率提高4% | ||
吸魂补气 | 1 | 副手攻击命中后有20%的几率为你恢复3点能量值 | |
2 | 副手攻击命中后有40%的几率为你恢复3点能量值 | ||
3 | 副手攻击命中后有60%的几率为你恢复3点能量值 | ||
4 | 副手攻击命中后有80%的几率为你恢复3点能量值 | ||
5 | 副手攻击命中后有100%的几率为你恢复3点能量值 | ||
邪淹天地 | 1 | 你的影虫袭、芒刺在背和乌鸦掠技能所造成的伤害提高10% | |
冷血 | 刺骨猛击 | 1 | 猛击的伤害提高5% |
2 | 猛击的伤害提高10% | ||
3 | 猛击的伤害提高15% | ||
极速杀戮 | 1 | 在杀死一个敌人后,你的下一次幻影刺、夺命刺、邪血斩、阎罗杀或蛇牙斩的暴击几率提高20%,持续20秒 | |
2 | 在杀死一个敌人后,你的下一次幻影刺、夺命刺、邪血斩、阎罗杀或蛇牙斩的暴击几率提高40%,持续20秒 | ||
血之饥渴 | 1 | 物理暴击伤害加成提高5% | |
2 | 物理暴击伤害加成提高10% | ||
3 | 物理暴击伤害加成提高15% | ||
4 | 物理暴击伤害加成提高20% | ||
5 | 物理暴击伤害加成提高25% | ||
穷追猛砍 | 1 | 终结技有20%的几率为目标增加一个连击点数 | |
2 | 终结技有40%的几率为目标增加一个连击点数 | ||
3 | 终结技有60%的几率为目标增加一个连击点数 | ||
邪恶阴谋 | 1 | 造成的所有伤害提高1% | |
2 | 造成的所有伤害提高2% | ||
锥心刺骨 | 1 | 夺命刺的暴击几率提高10%,蛇牙斩的暴击几率提高5% | |
2 | 夺命刺的暴击几率提高20%,蛇牙斩的暴击几率提高10% | ||
3 | 夺命刺的暴击几率提高30%,蛇牙斩的暴击几率提高15% | ||
酣畅淋漓 | 1 | 终结技有50%的几率恢复20点能量值 | |
噬骨破甲 | 1 | 使你的物理穿透提高,数值相当于你敏捷的50% | |
2 | 使你的物理穿透提高,数值相当于你敏捷的100% | ||
致命偷袭 | 1 | 幻影刺、定魂、夺命刺、阎罗杀和蛇牙斩的伤害提高4% | |
2 | 幻影刺、定魂、夺命刺、阎罗杀和蛇牙斩的伤害提高8% | ||
3 | 幻影刺、定魂、夺命刺、阎罗杀和蛇牙斩的伤害提高12% | ||
4 | 幻影刺、定魂、夺命刺、阎罗杀和蛇牙斩的伤害提高16% | ||
5 | 幻影刺、定魂、夺命刺、阎罗杀和蛇牙斩的伤害提高20% | ||
化骨奇毒 | 1 | 绝命毒药所造成的伤害提高4% | |
2 | 绝命毒药所造成的伤害提高8% | ||
3 | 绝命毒药所造成的伤害提高12% | ||
4 | 绝命毒药所造成的伤害提高16% | ||
5 | 绝命毒药所造成的伤害提高20% | ||
死亡呼吸 | 1 | 毒药的施放几率提高2% | |
2 | 毒药的施放几率提高4% | ||
3 | 毒药的施放几率提高6% | ||
4 | 毒药的施放几率提高8% | ||
5 | 毒药的施放几率提高10% | ||
健步如飞 | 1 | 移动速度提高8%。 | |
2 | 移动速度提高15%。 | ||
毒蛤突袭 | 1 | 猛鬼叩门会使目标的护甲降低20% | |
2 | 猛鬼叩门会使目标的护甲降低40% | ||
3 | 猛鬼叩门会使目标的护甲降低60% | ||
逆境存生 | 1 | 受到的治疗效果提高10%。你的终结技如果未能命中目标,则返还它消耗能量值的40% | |
2 | 受到的治疗效果提高20%。你的终结技如果未能命中目标,则返还它消耗能量值的80% | ||
天魔降世 | 1 | 如果你的某个可以增加连击点数的技能造成了暴击,那么它就有20%的几率增加一个额外的连击点数 | |
2 | 如果你的某个可以增加连击点数的技能造成了暴击,那么它就有40%的几率增加一个额外的连击点数 | ||
3 | 如果你的某个可以增加连击点数的技能造成了暴击,那么它就有60%的几率增加一个额外的连击点数 | ||
4 | 如果你的某个可以增加连击点数的技能造成了暴击,那么它就有80%的几率增加一个额外的连击点数 | ||
5 | 如果你的某个可以增加连击点数的技能造成了暴击,那么它就有100%的几率增加一个额外的连击点数 | ||
獠牙绝毒 | 1 | 绝命毒药的暴击伤害加成提高5% | |
2 | 绝命毒药的暴击伤害加成提高10% | ||
自然能量 | 1 | 使你的能量值上限提高10点 | |
蜥蜴厚皮 | 1 | 受到的所有法术伤害降低2% | |
2 | 受到的所有法术伤害降低4% | ||
3 | 受到的所有法术伤害降低6% | ||
4 | 受到的所有法术伤害降低8% | ||
5 | 受到的所有法术伤害降低10% | ||
弱点击破 | 1 | 你的终结技会使你造成的物理伤害提高2%,效果持续5秒 | |
2 | 你的终结技会使你造成的物理伤害提高4%,效果持续5秒 | ||
3 | 你的终结技会使你造成的物理伤害提高6%,效果持续5秒 | ||
4 | 你的终结技会使你造成的物理伤害提高8%,效果持续5秒 | ||
5 | 你的终结技会使你造成的物理伤害提高10%,效果持续5秒 | ||
狡诈 | 销声匿迹 | 1 | 受到的物理暴击几率降低2% |
2 | 受到的物理暴击几率降低4% | ||
3 | 受到的物理暴击几率降低6% | ||
4 | 受到的物理暴击几率降低8% | ||
5 | 受到的物理暴击几率降低10% | ||
阴险毒辣 | 1 | 使你夺命刺、蛇牙斩或阎罗杀技能的伤害提高4% | |
2 | 使你夺命刺、蛇牙斩或阎罗杀技能的伤害提高8% | ||
3 | 使你夺命刺、蛇牙斩或阎罗杀技能的伤害提高12% | ||
4 | 使你夺命刺、蛇牙斩或阎罗杀技能的伤害提高16% | ||
5 | 使你夺命刺、蛇牙斩或阎罗杀技能的伤害提高20% | ||
爆裂一击 | 1 | 猛击的暴击几率提高5% | |
2 | 猛击的暴击几率提高10% | ||
旁门左道 | 1 | 子午迷烟和捉影的射程延长2米,消耗的能量值减少25% | |
2 | 子午迷烟和捉影的射程延长5米,消耗的能量值减少50% | ||
天然伪装 | 1 | 影遁状态下的移动速度提高3%,影遁的冷却时间降低1秒 | |
2 | 影遁状态下的移动速度提高6%,影遁的冷却时间降低2秒 | ||
3 | 影遁状态下的移动速度提高9%,影遁的冷却时间降低3秒 | ||
4 | 影遁状态下的移动速度提高12%,影遁的冷却时间降低4秒 | ||
5 | 影遁状态下的移动速度提高15%,影遁的冷却时间降低5秒 | ||
先发制人 | 1 | 使你有25%的几率在使用奇袭或阎罗杀后获得1个额外的连击点数 | |
2 | 使你有50%的几率在使用奇袭或阎罗杀后获得1个额外的连击点数 | ||
3 | 使你有75%的几率在使用奇袭或阎罗杀后获得1个额外的连击点数 | ||
青蟒吞天 | 1 | 阎罗杀的暴击几率提高15% | |
2 | 阎罗杀的暴击几率提高30% | ||
3 | 阎罗杀的暴击几率提高45% | ||
凶灵出窍 | 1 | 使你有15%的几率在成功闪避敌人的攻击之后获得一个连击点数 | |
2 | 使你有30%的几率在成功闪避敌人的攻击之后获得一个连击点数 | ||
3 | 使你有45%的几率在成功闪避敌人的攻击之后获得一个连击点数 | ||
飘忽不定 | 1 | 金蝉脱壳的冷却时间降低45秒 | |
2 | 金蝉脱壳的冷却时间降低90秒 | ||
八色奇虫 | 1 | 万蚁攻心所造成的伤害提高5% | |
2 | 万蚁攻心所造成的伤害提高10% | ||
3 | 万蚁攻心所造成的伤害提高15% | ||
洞悉天下 | 1 | 物理闪避几率和法术闪避几率提高2% | |
2 | 物理闪避几率和法术闪避几率提高4% | ||
断情绝义 | 1 | 奇袭所消耗的能量值减少10点 | |
2 | 奇袭所消耗的能量值减少20点 | ||
凶魂百劫 | 1 | 在解除影遁状态后的6秒内造成的伤害提高4% | |
2 | 在解除影遁状态后的6秒内造成的伤害提高7% | ||
3 | 在解除影遁状态后的6秒内造成的伤害提高10% | ||
刀锋盖天 | 1 | 物理攻击提高1% | |
2 | 物理攻击提高2% | ||
3 | 物理攻击提高3% | ||
4 | 物理攻击提高4% | ||
5 | 物理攻击提高5% | ||
覆体之影 | 1 | 受到的所有伤害降低1% | |
2 | 受到的所有伤害降低2% | ||
3 | 受到的所有伤害降低3% | ||
万劫浮生 | 1 | 当你的生命值低于15%时,你受到的下一次伤害会使你受到的伤害降低30%,持续4秒,冷却时间60秒 | |
2 | 当你的生命值低于15%时,你受到的下一次伤害会使你受到的伤害降低60%,持续4秒,冷却时间60秒 | ||
3 | 当你的生命值低于15%时,你受到的下一次伤害会使你受到的伤害降低90%,持续4秒,冷却时间60秒 | ||
狂邪翻天 | 1 | 敏捷总值提高2% | |
2 | 敏捷总值提高4% | ||
3 | 敏捷总值提高6% | ||
4 | 敏捷总值提高8% | ||
5 | 敏捷总值提高10% |
积极健康的游戏心态是健康游戏的开端,本游戏故事情节设置紧凑,请您合理控制游戏时间,避免沉溺游戏影响生活,注意自我保护,防范网络陷阱。