总决赛名次 | 帮会现金奖励 | 帮会实物奖励 | 帮会金卡奖励 | 帮会成员称号奖励 | 帮会成员时装奖励 |
---|---|---|---|---|---|
冠军 | 20000元人民币 | iPhone5 | 15000金卡 | 跨服帮战之风云霸主 | 风云霸主时装 |
亚军 | 15000元人民币 | iPad | 13000金卡 | 跨服帮战之风云尊者 | 风云尊者时装 |
季军 | 10000元人民币 | iPad Mini | 11000金卡 | 跨服帮战之风云尊者 | 风云尊者时装 |
殿军 | 8000元人民币 | iPod nano | 9000金卡 | 跨服帮战之风云尊者 | 风云尊者时装 |
循环赛名次 | 帮会自由分配奖励 | 帮会成员奖励 | 帮会成员称号奖励 | 帮会成员时装奖励 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 总决赛参赛资格 | 500金卡 | 跨服帮战之风云战将(14天) 5%PK伤害加成减免 |
风云战将时装(7天) 4%攻击 4%血量 5%经验加成 |
第二名 | 总决赛参赛资格 | 500金卡 | ||
第三名 | 总决赛参赛资格 | 500金卡 | ||
第四名 | 总决赛参赛资格 | 500金卡 | ||
第五名 | 8000金卡 | 500金卡 | ||
第六名 | 7000金卡 | 500金卡 | ||
第七名 | 7000金卡 | 450金卡 | ||
第八名 | 6500金卡 | 450金卡 | ||
第九名 | 6500金卡 | 400金卡 | ||
第十名 | 6000金卡 | 400金卡 | ||
第十一名 | 5500金卡 | 400金卡 | ||
第十二名 | 5000金卡 | 400金卡 |
小组名次 | 帮会成员金卡奖励 | 帮会成员银卡奖励 |
---|---|---|
小组第一 | 200金卡 | 1000银卡 |
小组第二 | 180金卡 | 800银卡 |
小组第三 | 150金卡 | 500银卡 |
小组第四 | 100金卡 | 200银卡 |