降魔使者 | |||
修为系 | 技能 | 加点数 | 技能效果 |
问佛 | 猛虎之力 | 1 | 力量总值提高2% |
2 | 力量总值提高4% | ||
3 | 力量总值提高6% | ||
4 | 力量总值提高8% | ||
5 | 力量总值提高10% | ||
菩提之道 | 1 | 智力总值提高2% | |
2 | 智力总值提高4% | ||
3 | 智力总值提高6% | ||
4 | 智力总值提高8% | ||
5 | 智力总值提高10% | ||
心中有佛 | 1 | 减少施放归神咒和明神咒在受到伤害时延长的施法时间 | |
2 | 减少施放归神咒和明神咒在受到伤害时延长的施法时间,比心中有佛(等级1)更有效 | ||
3 | 减少施放归神咒和明神咒在受到伤害时延长的施法时间,比心中有佛(等级2)更有效 | ||
4 | 减少施放归神咒和明神咒在受到伤害时延长的施法时间,比心中有佛(等级3)更有效 | ||
5 | 减少施放归神咒和明神咒在受到伤害时延长的施法时间,比心中有佛(等级4)更有效 | ||
四大皆空 | 1 | 元阳佛印的伤害提高2% | |
2 | 元阳佛印的伤害提高4% | ||
3 | 元阳佛印的伤害提高6% | ||
4 | 元阳佛印的伤害提高8% | ||
5 | 元阳佛印的伤害提高10% | ||
天韵灵心 | 1 | 归神咒和明神咒的治疗效果提高4% | |
2 | 归神咒和明神咒的治疗效果提高7% | ||
3 | 归神咒和明神咒的治疗效果提高10% | ||
无边护法 | 1 | 护法的影响半径扩大15米 | |
心比金坚 | 1 | 护心咒的冷却时间减少2分钟 | |
2 | 护心咒的冷却时间减少4分钟 | ||
不败意志 | 1 | 法术闪避几率提高2% | |
2 | 法术闪避几率提高4% | ||
佛法无边 | 1 | 在你的归神咒和明神咒造成暴击效果后,使你有20%的几率恢复施放该法术所需法力值的60% | |
2 | 在你的归神咒和明神咒造成暴击效果后,使你有40%的几率恢复施放该法术所需法力值的60% | ||
3 | 在你的归神咒和明神咒造成暴击效果后,使你有60%的几率恢复施放该法术所需法力值的60% | ||
4 | 在你的归神咒和明神咒造成暴击效果后,使你有80%的几率恢复施放该法术所需法力值的60% | ||
5 | 在你的归神咒和明神咒造成暴击效果后,使你有100%的几率恢复施放该法术所需法力值的60% | ||
沁人心脾 | 1 | 金刚经的法力恢复效果提高25% | |
2 | 金刚经的法力恢复效果提高50% | ||
万丈光芒 | 1 | 佛怒神光的伤害提高5% | |
2 | 佛怒神光的伤害提高10% | ||
3 | 佛怒神光的伤害提高15% | ||
豁然开朗 | 1 | 使你的明心咒的暴击几率提高2% | |
2 | 使你的明心咒的暴击几率提高4% | ||
3 | 使你的明心咒的暴击几率提高6% | ||
精纯佛法 | 1 | 降灵术和佛怒神光消耗的法力值减少10% | |
2 | 降灵术和佛怒神光消耗的法力值减少20% | ||
佛灯长明 | 1 | 法术暴击几率提高1% | |
2 | 法术暴击几率提高2% | ||
3 | 法术暴击几率提高3% | ||
4 | 法术暴击几率提高4% | ||
5 | 法术暴击几率提高5% | ||
佛光轮回 | 1 | 使你施放的归神咒有33%的几率令下一个归神咒的施法时间减少0.5秒,持续15秒 | |
2 | 使你施放的归神咒有66%的几率令下一个归神咒的施法时间减少0.5秒,持续15秒 | ||
3 | 使你施放的归神咒有100%的几率令下一个归神咒的施法时间减少0.5秒,持续15秒 | ||
罗汉之体 | 1 | 受到的所有伤害降低1% | |
2 | 受到的所有伤害降低2% | ||
3 | 受到的所有伤害降低3% | ||
佛问珈蓝 | 1 | 使你的法术攻击提高,数值相当于你的智力的8% | |
2 | 使你的法术攻击提高,数值相当于你的智力的16% | ||
3 | 使你的法术攻击提高,数值相当于你的智力的24% | ||
4 | 使你的法术攻击提高,数值相当于你的智力的32% | ||
5 | 使你的法术攻击提高,数值相当于你的智力的40% | ||
苦行 | 玄武现世 | 1 | 玄武护法的护甲加成提高10% |
2 | 玄武护法的护甲加成提高20% | ||
3 | 玄武护法的护甲加成提高30% | ||
4 | 玄武护法的护甲加成提高40% | ||
5 | 玄武护法的护甲加成提高50% | ||
一往直前 | 1 | 在受到物理伤害之后有10%的几率使你格挡几率提高6%,持续10秒 | |
2 | 在受到物理伤害之后有10%的几率使你格挡几率提高12%,持续10秒 | ||
3 | 在受到物理伤害之后有10%的几率使你格挡几率提高18%,持续10秒 | ||
4 | 在受到物理伤害之后有10%的几率使你格挡几率提高24%,持续10秒 | ||
5 | 在受到物理伤害之后有10%的几率使你格挡几率提高30%,持续10秒 | ||
了如指掌 | 1 | 物理和法术精准几率提高1% | |
2 | 物理和法术精准几率提高2% | ||
3 | 物理和法术精准几率提高3% | ||
行云流水 | 1 | 万佛朝宗的持续时间延长2秒 | |
2 | 万佛朝宗的持续时间延长4秒 | ||
坚如磐石 | 1 | 护甲提高3% | |
2 | 护甲提高6% | ||
3 | 护甲提高9% | ||
4 | 护甲提高12% | ||
5 | 护甲提高15% | ||
如来经 | 1 | 诵读如来经,使自身周围25米范围内的小队成员获得如来经效果,所有属性提高10%,持续30分钟。每个降魔使者在同一时间内只能给目标添加一种诵经效果,且同类诵经效果无法叠加。 | |
苦中作乐 | 1 | 当苦海无涯处于激活状态时,你受到的所有伤害降低2%,苦海无涯的威胁值加成提高10% | |
2 | 当苦海无涯处于激活状态时,你受到的所有伤害降低4%,苦海无涯的威胁值加成提高20% | ||
3 | 当苦海无涯处于激活状态时,你受到的所有伤害降低6%,苦海无涯的威胁值加成提高30% | ||
五行护盾 | 1 | 使你的格挡值提高,数值相当于你力量的15% | |
2 | 使你的格挡值提高,数值相当于你力量的30% | ||
3 | 使你的格挡值提高,数值相当于你力量的45% | ||
未卜先知 | 1 | 物理闪避几率提高1% | |
2 | 物理闪避几率提高2% | ||
3 | 物理闪避几率提高3% | ||
4 | 物理闪避几率提高4% | ||
5 | 物理闪避几率提高5% | ||
戒骄戒躁 | 1 | 受到法术暴击的几率降低2% | |
2 | 受到法术暴击的几率降低4% | ||
天摇地动 | 1 | 威震乾坤的冷却时间减少5秒 | |
2 | 威震乾坤的冷却时间减少10秒 | ||
3 | 威震乾坤的冷却时间减少15秒 | ||
长生不老 | 1 | 玄武护法影响的队友受到的治疗效果提高4% | |
2 | 玄武护法影响的队友受到的治疗效果提高7% | ||
3 | 玄武护法影响的队友受到的治疗效果提高10% | ||
双管齐下 | 1 | 受到的法术伤害降低2% | |
2 | 受到的法术伤害降低4% | ||
卧薪尝胆 | 1 | 使你在受到任何伤害之后有2%的几率在8秒内造成的伤害提高20% | |
2 | 使你在受到任何伤害之后有4%的几率在8秒内造成的伤害提高20% | ||
3 | 使你在受到任何伤害之后有6%的几率在8秒内造成的伤害提高20% | ||
4 | 使你在受到任何伤害之后有8%的几率在8秒内造成的伤害提高20% | ||
5 | 使你在受到任何伤害之后有10%的几率在8秒内造成的伤害提高20% | ||
万家生佛 | 1 | 使你的耐力总值提高3%,万佛朝宗的冷却时间减少30秒 | |
2 | 使你的耐力总值提高6%,万佛朝宗的冷却时间减少60秒 | ||
如鱼得水 | 1 | 物理攻击提高1% | |
2 | 物理攻击提高2% | ||
3 | 物理攻击提高3% | ||
4 | 物理攻击提高4% | ||
5 | 物理攻击提高5% | ||
天花乱坠 | 1 | 圣佛佑体格挡之后造成的伤害提高10%,圣佛佑体的使用次数增加2次 | |
2 | 圣佛佑体格挡之后造成的伤害提高20%,圣佛佑体的使用次数增加4次 | ||
险象迭生 | 1 | 当你的生命值低于35%时,你受到的所有伤害降低6% | |
2 | 当你的生命值低于35%时,你受到的所有伤害降低12% | ||
3 | 当你的生命值低于35%时,你受到的所有伤害降低18% | ||
4 | 当你的生命值低于35%时,你受到的所有伤害降低24% | ||
5 | 当你的生命值低于35%时,你受到的所有伤害降低30% | ||
步步为营 | 1 | 物理命中几率提高1%,耐力总值提高2% | |
2 | 物理命中几率提高2%,耐力总值提高4% | ||
3 | 物理命中几率提高3%,耐力总值提高6% | ||
4 | 物理命中几率提高4%,耐力总值提高8% | ||
5 | 物理命中几率提高5%,耐力总值提高10% | ||
寂灭 | 百战金刚 | 1 | 物理精准几率提高1% |
2 | 物理精准几率提高2% | ||
3 | 物理精准几率提高3% | ||
4 | 物理精准几率提高4% | ||
5 | 物理精准几率提高5% | ||
五福临门 | 1 | 佛印类技能所消耗的法力值减少3% | |
2 | 佛印类技能所消耗的法力值减少6% | ||
3 | 佛印类技能所消耗的法力值减少9% | ||
4 | 佛印类技能所消耗的法力值减少12% | ||
5 | 佛印类技能所消耗的法力值减少15% | ||
突破极限 | 1 | 降灵术的冷却时间减少1秒 | |
2 | 降灵术的冷却时间减少2秒 | ||
降魔印记 | 1 | 你的降灵术会令目标受到暴击的几率提高1%,持续15秒 | |
2 | 你的降灵术会令目标受到暴击的几率提高2%,持续15秒 | ||
3 | 你的降灵术会令目标受到暴击的几率提高3%,持续15秒 | ||
识破攻击 | 1 | 招架几率提高1% | |
2 | 招架几率提高2% | ||
3 | 招架几率提高3% | ||
4 | 招架几率提高4% | ||
5 | 招架几率提高5% | ||
力劈华山 | 1 | 近战攻击有10%的几率令目标的所有属性降低4%,持续12秒 | |
2 | 近战攻击有10%的几率令目标的所有属性降低7%,持续12秒 | ||
3 | 近战攻击有10%的几率令目标的所有属性降低10%,持续12秒 | ||
十方俱灭 | 1 | 物理暴击几率提高1% | |
2 | 物理暴击几率提高2% | ||
3 | 物理暴击几率提高3% | ||
4 | 物理暴击几率提高4% | ||
5 | 物理暴击几率提高5% | ||
顺势行空 | 1 | 移动速度提高5% | |
2 | 移动速度提高10% | ||
3 | 移动速度提高15% | ||
睚眦必报 | 1 | 所有对你造成暴击的法术都会对其施法者造成15%的伤害 | |
2 | 所有对你造成暴击的法术都会对其施法者造成30%的伤害 | ||
杀伐之神 | 1 | 白虎护法的反弹伤害提高10% | |
2 | 白虎护法的反弹伤害提高20% | ||
虽远必诛 | 1 | 物理攻击提高1% | |
2 | 物理攻击提高2% | ||
3 | 物理攻击提高3% | ||
破关斩将 | 1 | 物理暴击伤害加成提高10% | |
2 | 物理暴击伤害加成提高20% | ||
3 | 物理暴击伤害加成提高30% | ||
麒麟之怒 | 1 | 麒麟护法的物理命中加成提高20% | |
2 | 麒麟护法的物理命中加成提高40% | ||
穷追不舍 | 1 | 对敌人造成暴击之后造成的伤害提高1%,持续30秒。可叠加3次 | |
2 | 对敌人造成暴击之后造成的伤害提高2%,持续30秒。可叠加3次 | ||
3 | 对敌人造成暴击之后造成的伤害提高3%,持续30秒。可叠加3次 | ||
4 | 对敌人造成暴击之后造成的伤害提高4%,持续30秒。可叠加3次 | ||
5 | 对敌人造成暴击之后造成的伤害提高5%,持续30秒。可叠加3次 | ||
韬光养晦 | 1 | 近战攻击有10%的几率使你回复5%法力 | |
2 | 近战攻击有20%的几率使你回复5%法力 | ||
3 | 近战攻击有30%的几率使你回复5%法力 | ||
灭地惊天 | 1 | 物理和法术暴击几率提高1% | |
2 | 物理和法术暴击几率提高2% | ||
3 | 物理和法术暴击几率提高3% | ||
守若巨木 | 1 | 受到的物理暴击伤害降低4% | |
2 | 受到的物理暴击伤害降低8% | ||
3 | 受到的物理暴击伤害降低12% | ||
五丁开山 | 1 | 元阳佛印和寂灭佛印的暴击几率提高2% | |
2 | 元阳佛印和寂灭佛印的暴击几率提高4% | ||
3 | 元阳佛印和寂灭佛印的暴击几率提高6% | ||
4 | 元阳佛印和寂灭佛印的暴击几率提高8% | ||
5 | 元阳佛印和寂灭佛印的暴击几率提高10% |
积极健康的游戏心态是健康游戏的开端,本游戏故事情节设置紧凑,请您合理控制游戏时间,避免沉溺游戏影响生活,注意自我保护,防范网络陷阱。