九霄灵狐 | |||
修为系 | 技能 | 加点数 | 技能效果 |
孤傲 | 蝼蚁攻心 | 1 | 远程攻击命中目标后有2%的几率令其移动速度降低50%,持续4秒 |
2 | 远程攻击命中目标后有4%的几率令其移动速度降低50%,持续4秒 | ||
3 | 远程攻击命中目标后有6%的几率令其移动速度降低50%,持续4秒 | ||
4 | 远程攻击命中目标后有8%的几率令其移动速度降低50%,持续4秒 | ||
5 | 远程攻击命中目标后有10%的几率令其移动速度降低50%,持续4秒 | ||
见血封喉 | 1 | 物理暴击几率提高1% | |
2 | 物理暴击几率提高2% | ||
3 | 物理暴击几率提高3% | ||
4 | 物理暴击几率提高4% | ||
5 | 物理暴击几率提高5% | ||
死亡迫近 | 1 | 死亡印记的伤害加成提高10% | |
2 | 死亡印记的伤害加成提高20% | ||
3 | 死亡印记的伤害加成提高30% | ||
4 | 死亡印记的伤害加成提高40% | ||
5 | 死亡印记的伤害加成提高50% | ||
运筹帷幄 | 1 | 射击技能所消耗的法力值减少2% | |
2 | 射击技能所消耗的法力值减少4% | ||
3 | 射击技能所消耗的法力值减少6% | ||
4 | 射击技能所消耗的法力值减少8% | ||
5 | 射击技能所消耗的法力值减少10% | ||
气势如虹 | 1 | 远程攻击或技能暴击后有30%的几率恢复你宠物的1%生命 | |
2 | 远程攻击或技能暴击后有30%的几率恢复你宠物的2%生命 | ||
划破天际 | 1 | 魔光箭的伤害提高3% | |
2 | 魔光箭的伤害提高6% | ||
3 | 魔光箭的伤害提高9% | ||
4 | 魔光箭的伤害提高12% | ||
5 | 魔光箭的伤害提高15% | ||
箭台祈福 | 1 | 妖血祭箭的冷却时间减少1分钟。在杀死一个敌人之后,你的下一次魔光箭或七绝箭的伤害提高10%,持续20秒 | |
2 | 妖血祭箭的冷却时间减少2分钟。在杀死一个敌人之后,你的下一次魔光箭或七绝箭的伤害提高20%,持续20秒 | ||
吞噬天地 | 1 | 剧毒箭的伤害提高6%,化灵箭消耗的法力提高6% | |
2 | 剧毒箭的伤害提高12%,化灵箭消耗的法力提高12% | ||
3 | 剧毒箭的伤害提高18%,化灵箭消耗的法力提高18% | ||
4 | 剧毒箭的伤害提高24%,化灵箭消耗的法力提高24% | ||
5 | 剧毒箭的伤害提高30%,化灵箭消耗的法力提高30% | ||
千里惊弦 | 1 | 物理暴击伤害加成提高6% | |
2 | 物理暴击伤害加成提高12% | ||
3 | 物理暴击伤害加成提高18% | ||
4 | 物理暴击伤害加成提高24% | ||
5 | 物理暴击伤害加成提高30% | ||
震荡雷魂 | 1 | 雷灵护体的物理攻击加成提高5% | |
遮天蔽月 | 1 | 多重箭和坠星箭的伤害提高4% | |
2 | 多重箭和坠星箭的伤害提高8% | ||
3 | 多重箭和坠星箭的伤害提高12% | ||
自然法则 | 1 | 敏捷总值提高1%,智力总值提高3% | |
2 | 敏捷总值提高2%,智力总值提高6% | ||
3 | 敏捷总值提高3%,智力总值提高9% | ||
刺骨翎羽 | 1 | 物理命中提高1% | |
2 | 物理命中提高2% | ||
3 | 物理命中提高3% | ||
4 | 物理命中提高4% | ||
5 | 物理命中提高5% | ||
智者生存 | 1 | 使你的物理攻击提高,数值相当于你的智力总值的15% | |
2 | 使你的物理攻击提高,数值相当于你的智力总值的30% | ||
3 | 使你的物理攻击提高,数值相当于你的智力总值的45% | ||
漫天飞舞 | 1 | 多重箭的暴击几率提高4% | |
2 | 多重箭的暴击几率提高8% | ||
3 | 多重箭的暴击几率提高12% | ||
响风哨箭 | 1 | 物理攻击提高2% | |
2 | 物理攻击提高4% | ||
3 | 物理攻击提高6% | ||
4 | 物理攻击提高8% | ||
5 | 物理攻击提高10% | ||
诡秘 | 硬化外皮 | 1 | 使你的护甲值提高4% |
2 | 使你的护甲值提高7% | ||
3 | 使你的护甲值提高10% | ||
一目千里 | 1 | 物理精准几率提高1% | |
2 | 物理精准几率提高2% | ||
3 | 物理精准几率提高3% | ||
百步穿杨 | 1 | 远程攻击的射程延长2米 | |
2 | 远程攻击的射程延长4米 | ||
3 | 远程攻击的射程延长6米 | ||
嗜血追击 | 1 | 血阴刺的伤害提高10% | |
2 | 血阴刺的伤害提高20% | ||
霜寒裹足 | 1 | 覆冰法阵有8%的几率使目标定身,持续4秒 | |
2 | 覆冰法阵有16%的几率使目标定身,持续4秒 | ||
3 | 覆冰法阵有24%的几率使目标定身,持续4秒 | ||
见招拆招 | 1 | 招架几率提高1% | |
2 | 招架几率提高2% | ||
3 | 招架几率提高3% | ||
4 | 招架几率提高4% | ||
5 | 招架几率提高5% | ||
阴气缠身 | 1 | 血阴刺有7%的几率使目标定身,持续5秒 | |
2 | 血阴刺有14%的几率使目标定身,持续5秒 | ||
3 | 血阴刺有20%的几率使目标定身,持续5秒 | ||
剧毒送葬 | 1 | 毒爆法阵的伤害提高15% | |
2 | 毒爆法阵的伤害提高30% | ||
生命之源 | 1 | 生命值上限提高2% | |
2 | 生命值上限提高4% | ||
3 | 生命值上限提高6% | ||
4 | 生命值上限提高8% | ||
5 | 生命值上限提高10% | ||
瘟疫爆发 | 1 | 毒爆法阵的暴击几率提高5% | |
2 | 毒爆法阵的暴击几率提高10% | ||
狐化之源 | 1 | 法术闪避几率提高2% | |
2 | 法术闪避几率提高4% | ||
3 | 法术闪避几率提高6% | ||
龟甲之术 | 1 | 在龟息术状态下受到的伤害降低15% | |
2 | 在龟息术状态下受到的伤害降低30% | ||
自然元气 | 1 | 受到的所有伤害降低1%,物理攻击提高1% | |
2 | 受到的所有伤害降低2%,物理攻击提高2% | ||
冷酷无情 | 1 | 物理暴击几率提高1% | |
2 | 物理暴击几率提高2% | ||
3 | 物理暴击几率提高3% | ||
生存大师 | 1 | 毒爆法阵和血阴刺所消耗的法力值减少15% | |
2 | 毒爆法阵和血阴刺所消耗的法力值减少30% | ||
3 | 毒爆法阵和血阴刺所消耗的法力值减少45% | ||
灾祸预知 | 1 | 使你的敏捷提高2% | |
2 | 使你的敏捷提高4% | ||
3 | 使你的敏捷提高6% | ||
4 | 使你的敏捷提高8% | ||
5 | 使你的敏捷提高10% | ||
养精蓄锐 | 1 | 在魔光箭或逐日箭暴击之后,你有33%的几率恢复该技能消耗法力值的40% | |
2 | 在魔光箭或逐日箭暴击之后,你有66%的几率恢复该技能消耗法力值的40% | ||
3 | 在魔光箭或逐日箭暴击之后,你有100%的几率恢复该技能消耗法力值的40% | ||
破绽百出 | 1 | 你的远程暴击有15%的几率为目标附加破绽百出效果,令其受到所有伤害提高3%,持续8秒 | |
2 | 你的远程暴击有30%的几率为目标附加破绽百出效果,令其受到所有伤害提高3%,持续8秒 | ||
3 | 你的远程暴击有45%的几率为目标附加破绽百出效果,令其受到所有伤害提高3%,持续8秒 | ||
灵气激发 | 1 | 你的远程攻击命中后有6%的几率使你物理暴击几率提高2%,持续8秒 | |
2 | 你的远程攻击命中后有6%的几率使你物理暴击几率提高4%,持续8秒 | ||
3 | 你的远程攻击命中后有6%的几率使你物理暴击几率提高6%,持续8秒 | ||
4 | 你的远程攻击命中后有6%的几率使你物理暴击几率提高8%,持续8秒 | ||
5 | 你的远程攻击命中后有6%的几率使你物理暴击几率提高10%,持续8秒 | ||
通灵 | 迅如闪电 | 1 | 当雷灵护体开启时,远程攻击有10%的几率使你的远程攻击速度提高3%,持续12秒 |
2 | 当雷灵护体开启时,远程攻击有10%的几率使你的远程攻击速度提高6%,持续12秒 | ||
3 | 当雷灵护体开启时,远程攻击有10%的几率使你的远程攻击速度提高9%,持续12秒 | ||
4 | 当雷灵护体开启时,远程攻击有10%的几率使你的远程攻击速度提高12%,持续12秒 | ||
5 | 当雷灵护体开启时,远程攻击有10%的几率使你的远程攻击速度提高15%,持续12秒 | ||
乘风破浪 | 1 | 宠物的生命值提高2%,你的生命值提高1% | |
2 | 宠物的生命值提高4%,你的生命值提高2% | ||
3 | 宠物的生命值提高6%,你的生命值提高3% | ||
4 | 宠物的生命值提高8%,你的生命值提高4% | ||
5 | 宠物的生命值提高10%,你的生命值提高5% | ||
首当其冲 | 1 | 造成的所有伤害提高1% | |
2 | 造成的所有伤害提高2% | ||
顺水推舟 | 1 | 物理闪避几率提高2% | |
2 | 物理闪避几率提高4% | ||
3 | 物理闪避几率提高6% | ||
逆境逢生 | 1 | 宠物的护甲提高7%,你的护甲提高4% | |
2 | 宠物的护甲提高14%,你的护甲提高7% | ||
3 | 宠物的护甲提高20%,你的护甲提高10% | ||
白泽光辉 | 1 | 宠物受到的所有伤害降低3% | |
2 | 宠物受到的所有伤害降低6% | ||
风之气息 | 1 | 移动速度提高5% | |
2 | 移动速度提高10% | ||
补精养元 | 1 | 使你在战斗中也能保持15%的法力恢复速度 | |
穷奇遗脉 | 1 | 宠物造成的伤害提高3% | |
2 | 宠物造成的伤害提高6% | ||
3 | 宠物造成的伤害提高9% | ||
4 | 宠物造成的伤害提高12% | ||
5 | 宠物造成的伤害提高15% | ||
聚灵甘露 | 1 | 不灭之灵所消耗的法力值减少10% | |
2 | 不灭之灵所消耗的法力值减少20% | ||
浑沌戾气 | 1 | 宠物的暴击几率提高2% | |
2 | 宠物的暴击几率提高4% | ||
3 | 宠物的暴击几率提高6% | ||
4 | 宠物的暴击几率提高8% | ||
5 | 宠物的暴击几率提高10% | ||
生命契约 | 1 | 你和你的宠物每10秒回复1%的生命值 | |
2 | 你和你的宠物每10秒回复2%的生命值 | ||
寄宿妖身 | 1 | 使你的宠物造成的威胁值的能力提高200%,持续10秒 | |
自力更生 | 1 | 宠物的法术闪避几率提高3% | |
2 | 宠物的法术闪避几率提高6% | ||
骁勇善战 | 1 | 物理精准几率提高2% | |
2 | 物理精准几率提高4% | ||
肆意妄为 | 1 | 远程攻击或技能暴击后有5%的几率使你的宠物攻击速度提高30%,持续8秒 | |
2 | 远程攻击或技能暴击后有10%的几率使你的宠物攻击速度提高30%,持续8秒 | ||
3 | 远程攻击或技能暴击后有15%的几率使你的宠物攻击速度提高30%,持续8秒 | ||
4 | 远程攻击或技能暴击后有20%的几率使你的宠物攻击速度提高30%,持续8秒 | ||
5 | 远程攻击或技能暴击后有25%的几率使你的宠物攻击速度提高30%,持续8秒 | ||
修罗现世 | 1 | 远程攻击或技能暴击后有15%的几率使队友造成的伤害提高1%,持续10秒 | |
2 | 远程攻击或技能暴击后有15%的几率使队友造成的伤害提高2%,持续10秒 | ||
3 | 远程攻击或技能暴击后有15%的几率使队友造成的伤害提高3%,持续10秒 | ||
神行百变 | 1 | 宠物的物理和法术命中几率提高2%,你的物理命中几率提高1% | |
2 | 宠物的物理和法术命中几率提高4%,你的物理命中几率提高2% | ||
3 | 宠物的物理和法术命中几率提高6%,你的物理命中几率提高3% | ||
毒蛇奇袭 | 1 | 你的远程攻击速度提高4%,宠物的攻击速度提高4% | |
2 | 你的远程攻击速度提高8%,宠物的攻击速度提高8% | ||
3 | 你的远程攻击速度提高12%,宠物的攻击速度提高12% | ||
4 | 你的远程攻击速度提高16%,宠物的攻击速度提高16% | ||
5 | 你的远程攻击速度提高20%,宠物的攻击速度提高20% | ||
力破苍穹 | 1 | 当宠物激活力破魍魉之后,你也会获得力破苍穹效果,造成的伤害提高10%,并免疫恐惧,持续18秒 |
积极健康的游戏心态是健康游戏的开端,本游戏故事情节设置紧凑,请您合理控制游戏时间,避免沉溺游戏影响生活,注意自我保护,防范网络陷阱。